彩球网 - 专注于全球博彩资讯的新闻门户!备用网址:128tong.com欢迎收藏使用
彩球网





2018俄罗斯世界杯完全射手榜
作者:admin 来源:原创 发布时间:2018-07-12
排名 球员 球队 进球 点球
1 哈里.凯恩 英格兰 6 3
2 罗梅卢·卢卡库 比利时 4 0
3 切里舍夫 俄罗斯 4 0
4 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 4 1
5 阿提姆·兹尤巴 俄罗斯 3 1
6 安东尼.格列兹曼 法国 3 2
7 耶里-米纳 哥伦比亚 3 0
8 迭戈·科斯塔 西班牙 3 0
9 埃迪森·卡瓦尼 乌拉圭 3 0
10 姆巴佩 法国 3 0
11 W.卡兹里 突尼斯 2 0
12 艾登·阿扎尔 比利时 2 1
13 菲利佩·库蒂尼奥 巴西 2 0
14 干贵士 日本 2 0
15 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 乌拉圭 2 0
16 内马尔·达席尔瓦 巴西 2 0
17 马里奥·曼祖基奇 克罗地亚 2 0
18 伊万·佩里西奇 克罗地亚 2 0
19 卢卡·莫德里奇 克罗地亚 2 1
20 塞尔吉奥·阿圭罗 阿根廷 2 0
21 萨拉赫.加利 埃及 2 1
22 艾哈迈德.穆萨 尼日利亚 2 0
23 迈尔·耶迪纳克 澳大利亚 2 2
24 孙兴民 韩国 2 0
25 安德雷斯·格兰奎斯特 瑞典 2 2
26 约翰.斯通斯 英格兰 2 0
27 胡安·昆特罗 哥伦比亚 1 0
28 里奥内尔·安德雷斯·梅西 阿根廷 1 0
29 亚历山大·戈洛文 俄罗斯 1 0
30 本田圭佑 日本 1 0

 
版权所有:彩球网 008tong.com 特别声明:本站非赢利性网站,一切网上咨询只提供网友自娱自乐活动,彩球网不接受任何形式投注亦不做为任何博彩公司代理商。本网所提供咨询面向全球华人,浏览者需遵守所在地相关法律,在任何情况下引致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担一切责任。线上博彩在部分国家属违法行为,本站仅以产业分析为目的,内容仅供参考,网站内相关博彩行为,一律与本站无关。